Abfrage der Baudossiers
Baudossiers der Gemeinden, die da Programm eConstruction implementiert haben.
Um die Informationen zum Programm zu erhalten, wählen Sie bitte "eConstruction" im Menü an oder folgen Sie direkt diesem Link: eConstruction
Baudossiers der Gemeinden, die das Programm eConstruction noch nicht implementiert haben.
Hier haben Sie die Möglichkeit, den Fortschritt Ihres Baudossiers zu verfolgen, sofern die Anfrage ein Dossier betrifft, das in die Zuständigkeit der Kantonalen Baukommission (KBK) fällt, oder die Gemeinde eine Stellungnahme der zuständigen kantonalen Stellen über das Kantonale Bau- und Polizeisekretariat (KBS) eingeholt hat.
In Anwendung des Gesetzes über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und die Archivierung wird der Inhalt von Vormeinungen nicht veröffentlicht. Es werden keinerlei Auskünfte über den Stand der Behandlung eines Dossiers erteilt.
Bei Dossiers in kommunaler Zuständigkeit können Sie die Zirkulation des Dossiers bei den kantonalen Organen nachverfolgen.
Bei Dossiers in Zuständigkeit der KBK können Sie die Zirkulation bei den kantonalen Organen, die von den Dienststellen gestellten Ergänzungsanforderungen, das Datum der KBK-Sitzung und das Datum der Eröffnung des KBK-Entscheids nachverfolgen.
Wenn Sie das Passwort verloren oder nicht erhalten haben, können Sie beim KBS per E-Mail einen Antrag stellen secretariat.ccc@admin.vs.ch. Das Passwort wird dem Gesuchsteller des Projekts per Post zugestellt.
Bitte wählen Sie eine Gemeinde:
Dossier | Antragsteller | Eingangsdatum |
---|---|---|
2025-0878 | Philippe Fontannaz Route de Scex-Riond 54 1976 Erde | 27.08.2025 |
2025-0055 | Pierre-André Solliard Rue du Sommet 28 1965 Savièse | 15.01.2025 |
2024-1667 | OIKEN SA Case postale 480 1951 Sion | 16.09.2024 |
2024-1642 | Béatrice et Eric Fontannaz Route de Rudet Dessous 8 1976 Erde | 05.09.2024 |
2024-1022 | Achille et Nicole Werlen Chemin de Pradzéré 16 1965 Savièse | 21.05.2024 |
2024-0175 | Commune de Conthey Route de Savoie 54 1975 St-Séverin | 01.02.2024 |
2023-2418 | Communes de Conthey et Savièse, Reco Services SA Rue de Saint-Germain 50 1965 Savièse | |
2023-2299 | David Roh Rue de Cretta 10a 1976 Erde | 16.10.2023 |
2022-3548 | Agroscope Centre de recherche Conthey Route des Eterpys 18 1964 Conthey | 22.12.2022 |
2022-3028 | Commune de Conthey Route de Savoie 54 1975 St-Séverin | 26.10.2022 |
2022-2582 | Jacques Dessimoz Rue de la Fontaine 26 1976 Daillon | 05.09.2022 |
2022-2504 | Blaise Dubuis Rue du Stade 54 1965 Savièse | |
2022-2491 | Madame Solange Evéquoz, Messieurs Jean Michel Evéquoz et Denis Evéquoz Rue de Cordé 6a 1957 Ardon | |
2022-2130 | suter sauthier architectes SA Rue de l'Industrie 10 1950 Sion | 13.07.2022 |
2022-1850 | René Pierre Copt Rue de Gravelone 50A 1950 Sion | |
2021-3932 | Etable communautaire Daillon Cédric Locher Rue de la Vella 6 1976 Daillon | 10.12.2021 |
2021-3582 | Christian Coppey Route du Sanetsch 1 1976 Daillon | 10.11.2021 |
2021-3181 | Etat du Valais SDM SERVICE DE LA MOBILITÉ Direction et secrétariat Rue des Creusets 5 1950 Sion | 05.10.2021 |
2021-2904 | Georges Raymond Germanier Route des Fontannes 21 1975 St-Séverin | 13.09.2021 |
2021-1715 | Patrick et Fabrice Sauthier Route d'Ouvry 27 1976 Aven | |
2021-1687 | Fornes Agrar AG Schafgasse 52 3970 Salgesch | |
2021-1669 | Pascal et Nathalie Morand Le Moury 1976 Erde | 31.05.2021 |
2021-1065 | Edgarine Plissonneau Batterie du Village 25 1974 Arbaz | |
2020-2551 | Charly Cottagnoud Batterie du Village 62 1976 Erde | |
2020-0541 | Jérémie Daven Rue de Fontane 3 1976 Aven | 26.02.2020 |
2019-2921 | Alexandre Pittet et Josiane Christe c/o Etude Sauthier Fellay avocats Rue de la Poste 3 1920 Martigny | 12.02.2021 |
2019-2910 | Mathias et Nathanaël Udriot Rue des Châteaux 1 1950 Sion | |
2019-2843 | 07.11.2019 | |
2019-1374 | Georges Raymond Germanier Route des Fontannes 21 1975 St-Séverin | |
2019-1310 | Pierre Nicolas Zuchuat Rue de Plandodin 83 1965 Savièse | 14.05.2019 |
2019-1098 | Bernard Dubuis Ruelle de Grépela 36 1976 Erde | 17.04.2019 |
2019-1018 | Fanelli Massimiliano et Fanelli-Vogel Alexandra Rue de la Millière 39 1963 Vétroz | 11.04.2019 |
2018-2302 | Rose Besson par Osteux Christine Chemin des Champs-Gottreux 15 1212 Grand-Lancy | |
2018-1775 | Sibylle Faude Rue de Vermont 57 1202 Genève | |
2018-1574 | Jérémie Daven Rue de Fontane 3 1976 Aven | |
2018-1494 | Marielle Zambaz Rue Centrale 113 1964 Conthey | |
2018-0990 | Association forestière intercommunale du Cône de Thyon Olivier Bourdin Route des Iles 42 1950 Sion | 06.04.2018 |
2018-0327 | Pierre Antoine Evéquoz Batterie des Mayens de My 103 1976 Daillon | |
2018-0301 | Jean Michel Fumeaux Chemin de Choréco 26 1976 Daillon | |
2017-3221 | Commune de Conthey Route de Savoie 54 1975 St-Séverin | 23.11.2017 |
2017-2436 | Jessy Héritier Route d'Oucon 23 1965 Savièse | |
2017-2396 | Antoine Innocent Dessimoz La Croé Roi 4 1976 Daillon | |
2017-2246 | Commune de Conthey Route de Savoie 54 1975 St-Séverin | 10.08.2017 |
2017-1950 | Commune de Conthey Route de Savoie 54 1975 St-Séverin | 07.07.2017 |
2017-1804 | Commune de Conthey Route de Savoie 54 1975 St-Séverin | 28.06.2017 |
2017-1363 | Sébastien Moret Batterie du Village 59 1976 Erde | |
2016-2907 | Danielle Quennoz Rue du Haut de Cry 20 1963 Vétroz | |
2016-2894 | Charles Albert Fontannaz Rue de Marairion 11 1976 Erde | |
2016-2591 | Cycle d'Orientation Derborence Chemin de la Chapelle 6 1964 Conthey | 22.09.2016 |
2016-2205 | Guy Udry Route de Vuisse 114 1962 Pont-de-la-Morge (Sion) | 19.08.2016 |
2016-1333 | Michel Gaillard Chemin des Rives 5 1976 Erde | |
2016-0593 | Charly Cottagnoud Batterie du Village 62 1976 Erde | |
2015-2847 | Charly Cottagnoud Batterie du Village 62 1976 Erde | |
2015-2593 | Jérémie Daven Rue de Fontane 3 1976 Aven | 13.03.2018 |
2015-2299 | Cédric Flaction Rue de la Fontaine 13 1976 Daillon | |
2015-1437 | Charly Cottagnoud Batterie du Village 62 1976 Erde | 09.06.2015 |
2015-0788 | Gaby Duc Route de Collombé 54 1976 Erde | |
2013-2001 | Commune de Conthey Route de Savoie 54 1975 St-Séverin | 27.06.2013 |
2013-1603 | Commune de Conthey Route de Savoie 54 1975 St-Séverin | 22.05.2013 |
2013-1564 | Laurent Roh Route de la Bedonaire 3 1976 Erde | 21.05.2013 |
2011-0625 | Evéquoz SA Route des Peupliers 16 1964 Conthey | |
2008-2408 | Josias Rywalski par Office des Poursuites Case postale 634 1951 Sion | 29.08.2008 |
Kontakt
Kantonales Bausekretariat
Adresse Rue des Creusets 5CP-670
1950 Sion
Telefon 027 606 37 80
Öffnungszeiten: von 8:30 bis 11:30 Uhr und von 14:00 bis 17:00 Uhr (an Feiertagen bis 16:00 Uhr)
@ E-Mail Adresse secretariat.ccc@admin.vs.ch
Personenverzeichnis
Lageplan
