Abfrage der Baudossiers
Baudossiers der Gemeinden, die da Programm eConstruction implementiert haben.
Um die Informationen zum Programm zu erhalten, wählen Sie bitte "eConstruction" im Menü an oder folgen Sie direkt diesem Link: eConstruction
Baudossiers der Gemeinden, die das Programm eConstruction noch nicht implementiert haben.
Hier haben Sie die Möglichkeit, den Fortschritt Ihres Baudossiers zu verfolgen, sofern die Anfrage ein Dossier betrifft, das in die Zuständigkeit der Kantonalen Baukommission (KBK) fällt, oder die Gemeinde eine Stellungnahme der zuständigen kantonalen Stellen über das Kantonale Bau- und Polizeisekretariat (KBS) eingeholt hat.
In Anwendung des Gesetzes über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und die Archivierung wird der Inhalt von Vormeinungen nicht veröffentlicht. Es werden keinerlei Auskünfte über den Stand der Behandlung eines Dossiers erteilt.
Bei Dossiers in kommunaler Zuständigkeit können Sie die Zirkulation des Dossiers bei den kantonalen Organen nachverfolgen.
Bei Dossiers in Zuständigkeit der KBK können Sie die Zirkulation bei den kantonalen Organen, die von den Dienststellen gestellten Ergänzungsanforderungen, das Datum der KBK-Sitzung und das Datum der Eröffnung des KBK-Entscheids nachverfolgen.
Wenn Sie das Passwort verloren oder nicht erhalten haben, können Sie beim KBS per E-Mail einen Antrag stellen secretariat.ccc@admin.vs.ch. Das Passwort wird dem Gesuchsteller des Projekts per Post zugestellt.
Bitte wählen Sie eine Gemeinde:
Dossier | Antragsteller | Eingangsdatum |
---|---|---|
2023-2527 | Commune de Martigny-Combe Route de la Croix 32 1921 Martigny-Croix | 20.11.2023 |
2023-0854 | Commune de Martigny-Combe Route de la Croix 32 1921 Martigny-Croix | 31.03.2023 |
2023-0258 | Vincent Bourgeois Les Sablons 4 1932 Bovernier | 25.01.2023 |
2023-0220 | Antero Manuel Sá Fernandes Rue du Brocard 5 1921 Martigny-Croix | 23.01.2023 |
2022-2146 | Nicolas Lambiel Route des Bans 6 1921 Martigny-Croix | 14.07.2022 |
2022-1980 | Marinette Loretan Les Guières 44 1921 Martigny-Croix | |
2019-2597 | ESPACE CONCEPT CREATION MARTIGNY S.à.r.l. Rue du Levant 106 1920 Martigny | 16.10.2019 |
2019-2498 | Pierre Collard Route du Sommet des Vignes 2 1928 Ravoire | 02.10.2019 |
2019-1625 | Robert Aymon Route d' Antagnes 79 1867 Ollon VD | 11.06.2019 |
2019-1019 | Daisy Ceppi Route de la Forclaz 3 1928 Ravoire | 12.04.2019 |
2019-0824 | ESPACE CONCEPT CREATION MARTIGNY S.à.r.l. Rue du Levant 106 1920 Martigny | 25.03.2019 |
2018-2958 | Mirko Schärer Route de Planodzan 13 1928 Ravoire | 15.11.2018 |
2018-2232 | Liliane Jordan Route de la Fontaine 50 1921 Martigny-Croix | |
2018-2153 | Caravatti Sabine et Alain Combarigny 5 1921 Martigny-Croix | 26.07.2018 |
2016-0350 | Commune de Martigny-Combe Route de la Croix 32 1921 Martigny-Croix | 03.02.2016 |
2012-0340 | Gérald Besse Route de la Combe 14 1921 Martigny-Croix | 08.02.2012 |
Kontakt
Kantonales Bausekretariat
Adresse Rue des Creusets 5CP-670
1950 Sion
Telefon 027 606 37 80
Öffnungszeiten: von 8:30 bis 11:30 Uhr und von 14:00 bis 17:00 Uhr (an Feiertagen bis 16:00 Uhr)
@ E-Mail Adresse secretariat.ccc@admin.vs.ch
Personenverzeichnis
Lageplan
