Abfrage der Baudossiers
Baudossiers der Gemeinden, die da Programm eConstruction implementiert haben.
Um die Informationen zum Programm zu erhalten, wählen Sie bitte "eConstruction" im Menü an oder folgen Sie direkt diesem Link: eConstruction
Baudossiers der Gemeinden, die das Programm eConstruction noch nicht implementiert haben.
Hier haben Sie die Möglichkeit, den Fortschritt Ihres Baudossiers zu verfolgen, sofern die Anfrage ein Dossier betrifft, das in die Zuständigkeit der Kantonalen Baukommission (KBK) fällt, oder die Gemeinde eine Stellungnahme der zuständigen kantonalen Stellen über das Kantonale Bau- und Polizeisekretariat (KBS) eingeholt hat.
In Anwendung des Gesetzes über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und die Archivierung wird der Inhalt von Vormeinungen nicht veröffentlicht. Es werden keinerlei Auskünfte über den Stand der Behandlung eines Dossiers erteilt.
Bei Dossiers in kommunaler Zuständigkeit können Sie die Zirkulation des Dossiers bei den kantonalen Organen nachverfolgen.
Bei Dossiers in Zuständigkeit der KBK können Sie die Zirkulation bei den kantonalen Organen, die von den Dienststellen gestellten Ergänzungsanforderungen, das Datum der KBK-Sitzung und das Datum der Eröffnung des KBK-Entscheids nachverfolgen.
Wenn Sie das Passwort verloren oder nicht erhalten haben, können Sie beim KBS per E-Mail einen Antrag stellen secretariat.ccc@admin.vs.ch. Das Passwort wird dem Gesuchsteller des Projekts per Post zugestellt.
Bitte wählen Sie eine Gemeinde:
Dossier | Antragsteller | Eingangsdatum |
---|---|---|
2025-0784 | Charlotte Esther Bänninger Jägergasse 19 3998 Reckingen VS | 03.07.2025 |
2025-0640 | AS Immo Mountain AG Oberer Saltinadamm 4 3902 Glis | 09.05.2025 |
2025-0567 | Camping Brigga Campingstrasse 77 3989 Ritzingen | 06.05.2025 |
2025-0139 | Etat du Valais Service des dangers naturels SDANA - Dangers naturels Rue des Creusets 5 1950 Sion | 31.01.2025 |
2025-0137 | Robert Klaus Fluder Hofstrasse 22 8032 Zürich | 31.01.2025 |
2024-2135 | Swisscom (Schweiz) AG Spitalweg 19 3900 Brig | 17.12.2024 |
2024-2003 | Gemeinde Goms Furkastrasse 399 3998 Gluringen | 22.11.2024 |
2024-1938 | Ulrich Scheidegger Mittelholzerstr. 44 3006 Bern | 19.11.2024 |
2023-1756 | Stefan Ignaz Gemmet Ried 10 3911 Ried-Brig | 03.07.2023 |
2023-0996 | Gemeinde Goms Furkastrasse 399 3998 Gluringen | 17.04.2023 |
2023-0949 | Gemeinde Goms Furkastrasse 399 3998 Gluringen | 17.04.2023 |
2023-0477 | Gemeinde Goms Furkastrasse 399 3998 Gluringen | 23.02.2023 |
2023-0166 | Daniela Gmünder Perrig Rigghaltenweg 48 3998 Reckingen VS | 20.01.2023 |
2021-2791 | Stiftung Hüsmatte Furkastrasse 399 3998 Gluringen | 02.09.2021 |
2021-1586 | Angelo Zeiter Bahnhofstrasse 58 3985 Münster VS | 25.05.2021 |
2020-0671 | Verein Futurumgoms Furkastrasse 35 3998 Gluringen | 17.03.2020 |
2019-3181 | Pfarrei Reckingen Furkastrasse 52 3985 Münster VS | 23.12.2019 |
2019-2145 | Claudia Schwick Untere Briggasse 67 3902 Glis | 20.08.2019 |
2019-0177 | Kraft Holzbau AG Furkastrasse 527 3985 Münster VS | 17.01.2019 |
2015-2008 | Augustin Schmid par Schmid Claire-Lise Rue Centrale 51 1964 Conthey | 06.08.2015 |
Kontakt
Kantonales Bausekretariat
Adresse Rue des Creusets 5CP-670
1950 Sion
Telefon 027 606 37 80
Öffnungszeiten: von 8:30 bis 11:30 Uhr und von 14:00 bis 17:00 Uhr (an Feiertagen bis 16:00 Uhr)
@ E-Mail Adresse secretariat.ccc@admin.vs.ch
Personenverzeichnis
Lageplan
