Abfrage der Baudossiers
Baudossiers der Gemeinden, die da Programm eConstruction implementiert haben.
Um die Informationen zum Programm zu erhalten, wählen Sie bitte "eConstruction" im Menü an oder folgen Sie direkt diesem Link: eConstruction
Baudossiers der Gemeinden, die das Programm eConstruction noch nicht implementiert haben.
Hier haben Sie die Möglichkeit, den Fortschritt Ihres Baudossiers zu verfolgen, sofern die Anfrage ein Dossier betrifft, das in die Zuständigkeit der Kantonalen Baukommission (KBK) fällt, oder die Gemeinde eine Stellungnahme der zuständigen kantonalen Stellen über das Kantonale Bau- und Polizeisekretariat (KBS) eingeholt hat.
In Anwendung des Gesetzes über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und die Archivierung wird der Inhalt von Vormeinungen nicht veröffentlicht. Es werden keinerlei Auskünfte über den Stand der Behandlung eines Dossiers erteilt.
Bei Dossiers in kommunaler Zuständigkeit können Sie die Zirkulation des Dossiers bei den kantonalen Organen nachverfolgen.
Bei Dossiers in Zuständigkeit der KBK können Sie die Zirkulation bei den kantonalen Organen, die von den Dienststellen gestellten Ergänzungsanforderungen, das Datum der KBK-Sitzung und das Datum der Eröffnung des KBK-Entscheids nachverfolgen.
Wenn Sie das Passwort verloren oder nicht erhalten haben, können Sie beim KBS per E-Mail einen Antrag stellen secretariat.ccc@admin.vs.ch. Das Passwort wird dem Gesuchsteller des Projekts per Post zugestellt.
Bitte wählen Sie eine Gemeinde:
Dossier | Antragsteller | Eingangsdatum |
---|---|---|
2025-0744 | Verein Hexenland c/o Belalp Bahnen AG Rischinustrasse 5 3914 Blatten b. Naters | 20.06.2025 |
2025-0730 | Josef Bilgischer Stüssistrasse 21 8006 Zürich | 17.06.2025 |
2025-0052 | Pia Eggel Ober Moos 10 3904 Naters | 16.01.2025 |
2024-2017 | Leo Nanzer Kantonsstrasse 50 3903 Mund | 28.11.2024 |
2024-1302 | Claudia Crawshaw Drieschta 11 Mund Postfach 85 3904 Naters | 05.07.2024 |
2023-1842 | Gustav Clausen Ridliweg 22 6374 Buochs | 07.07.2023 |
2023-0128 | Sieglind Gander par Gander Walter Ekkehardstrasse 8 8006 Zürich | 16.01.2023 |
2022-2807 | Rainer Pfammatter Dorfstrasse 14 3924 St. Niklaus VS | 30.09.2022 |
2022-2153 | Urs Schnydrig Dichtuhüs 22 3903 Mund | 15.07.2022 |
2022-2137 | Werner Schnydrig Roosse 39 3903 Mund | |
2022-1001 | Swisscom (Schweiz) AG Spitalweg 19 3900 Brig | 25.03.2022 |
2021-3042 | René In-Albon Weriweg 2 3902 Glis | 23.06.2021 |
2021-2311 | Stefanie Roten Hälftschuggo 6 3903 Birgisch | 09.07.2021 |
2021-2149 | Ernst Kuonen Tunnelweg 26 4142 Münchenstein | |
2021-0179 | Tambouren und Pfeifferverein Mund Reto Schwery Kantonsstrasse 58 3903 Mund | 25.01.2021 |
2020-2261 | Josef Millius Fahrnstrasse 4 9402 Mörschwil | 01.09.2020 |
2020-2121 | Remo Eggel Sattle 3 3914 Belalp | 14.08.2020 |
2020-1223 | Verein "La Caverna" Herr Felix Ruppen Landstrasse 14 3904 Naters | 18.05.2020 |
2020-0621 | Martin Schmid Unner Moos 20 3904 Naters | 10.03.2020 |
2018-3241 | Swisscom (Schweiz) AG Spitalweg 19 3900 Brig | 21.12.2018 |
2018-3033 | Fabian Christig Gstepf 2 3904 Naters | 20.11.2018 |
2018-2899 | René Gfeller Mariengasse 1 3900 Brig | 06.11.2018 |
2018-0906 | Werner Rey Brich 4 3903 Mund | 06.04.2018 |
2018-0295 | Martin Wyssen Warbflie 52 3903 Mund | 19.01.2018 |
2017-2000 | Johann Wyssen Warbflie 54 3903 Mund | 12.07.2017 |
2016-3393 | Michael Imstepf Bodmachrastrasse 34 3903 Birgisch | 12.12.2016 |
2016-0329 | Belalp Bahnen AG Rischinustrasse 5 3914 Blatten b. Naters | 01.02.2016 |
2015-2668 | Eveline Zimmermann Eggerweg 54 3939 Eggerberg | |
2015-1391 | Hubert Albert Hauptstrasse 150 3903 Birgisch | |
2015-1208 | Dionys Huter Landstrasse 102 3904 Naters | |
2015-1202 | Baugeschäft Schnydrig Uly & Werner AG in Liq. Roosse 3903 Mund | |
2015-1201 | Egon Eggel Seng 6 3904 Naters | |
2013-2485 | Kieswerk Massa AG Riederstrasse 16 3982 Bitsch | |
2013-1617 | Daniel Nellen Bitschji 15 3904 Naters | 24.05.2013 |
2011-1919 | Johann Wyssen Warbflie 54 3903 Mund | 21.06.2011 |
2010-1905 | René In-Albon Weriweg 2 3902 Glis | 09.07.2010 |
2008-0704 | Egon Eggel Seng 6 3904 Naters | |
2007-032-002 | Marzell Eyholzer Jeanette Millius Eggen 1 3939 Eggerberg | 11.04.2007 |
2002-037-004 | Franz Lerjen Dammweg 31 3904 Naters | 29.08.2002 |
1998-037-015 | Markus Hosennen Kollegiumsplatz 1 3900 Brig | 27.08.1998 |
Kontakt
Kantonales Bausekretariat
Adresse Rue des Creusets 5CP-670
1950 Sion
Telefon 027 606 37 80
Öffnungszeiten: von 8:30 bis 11:30 Uhr und von 14:00 bis 17:00 Uhr (an Feiertagen bis 16:00 Uhr)
@ E-Mail Adresse secretariat.ccc@admin.vs.ch
Personenverzeichnis
Lageplan
