Abfrage der Baudossiers
Baudossiers der Gemeinden, die da Programm eConstruction implementiert haben.
Um die Informationen zum Programm zu erhalten, wählen Sie bitte "eConstruction" im Menü an oder folgen Sie direkt diesem Link: eConstruction
Baudossiers der Gemeinden, die das Programm eConstruction noch nicht implementiert haben.
Hier haben Sie die Möglichkeit, den Fortschritt Ihres Baudossiers zu verfolgen, sofern die Anfrage ein Dossier betrifft, das in die Zuständigkeit der Kantonalen Baukommission (KBK) fällt, oder die Gemeinde eine Stellungnahme der zuständigen kantonalen Stellen über das Kantonale Bau- und Polizeisekretariat (KBS) eingeholt hat.
In Anwendung des Gesetzes über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und die Archivierung wird der Inhalt von Vormeinungen nicht veröffentlicht. Es werden keinerlei Auskünfte über den Stand der Behandlung eines Dossiers erteilt.
Bei Dossiers in kommunaler Zuständigkeit können Sie die Zirkulation des Dossiers bei den kantonalen Organen nachverfolgen.
Bei Dossiers in Zuständigkeit der KBK können Sie die Zirkulation bei den kantonalen Organen, die von den Dienststellen gestellten Ergänzungsanforderungen, das Datum der KBK-Sitzung und das Datum der Eröffnung des KBK-Entscheids nachverfolgen.
Wenn Sie das Passwort verloren oder nicht erhalten haben, können Sie beim KBS per E-Mail einen Antrag stellen secretariat.ccc@admin.vs.ch. Das Passwort wird dem Gesuchsteller des Projekts per Post zugestellt.
Bitte wählen Sie eine Gemeinde:
Dossier | Antragsteller | Eingangsdatum |
---|---|---|
2025-0479 | Grégoire Zaugg Le Borza 1985 Villa (Evolène) | 08.04.2025 |
2025-0437 | Eva Colli Route de Volovron 90 1983 Evolène | 31.03.2025 |
2024-2102 | Gervaise Nickel Rue de la Blancherie 31 1950 Sion | 10.12.2024 |
2024-1773 | Michel Forclaz Rue du Tzunalet 5 1985 La Forclaz VS | 03.10.2024 |
2024-1761 | Lukas Bucher Chemin de la Treille 14 1926 Fully | 03.10.2024 |
2024-1714 | Blatter Angela et Alexandre Route de Fontaines 5 1423 Villars-Burquin | 26.09.2024 |
2024-1638 | Karin Suini Chemin des Epinettes 8 1007 Lausanne | 26.06.2024 |
2024-1607 | Blatter Angela et Alexandre Route de Fontaines 5 1423 Villars-Burquin | 28.08.2024 |
2024-0727 | VASEY Architectes Philippe Vasey Chemin des Léchères 3 1217 Meyrin | 11.04.2024 |
2024-0141 | Udry Construction SA Route de Savièse 73 1965 Savièse | 22.01.2024 |
2024-0025 | Joseph Métrailler Route de St-Martin 49a 1968 Mase | |
2023-2570 | AC Immobilier Sàrl Route de la Drague 41 1950 Sion | 24.11.2023 |
2023-2417 | CAS Section Neuchâteloise Chemin des Vignolants 9 2525 Le Landeron | 27.10.2023 |
2023-2258 | Sophie Mulliez Chemin des Rasses 41 1255 Veyrier | 05.10.2023 |
2023-1814 | Administration communale Evolène Case postale 83 1983 Evolène | 07.08.2023 |
2023-1040 | Jean Pierre Quinodoz Route de Molignon 5 1984 Les Haudères | |
2023-0806 | Romain de Rham Chemin du Courtil 4 1241 Puplinge | 28.03.2023 |
2022-3226 | Joseph Métrailler Route de St-Martin 49a 1968 Mase | |
2022-1959 | anakoarchitecture Sàrl Rue de la Blancherie 61 1950 Sion | 24.06.2022 |
2021-1241 | Camille Zambaz Avenue du Petit-Chasseur 29 1950 Sion | 22.04.2021 |
2020-3007 | Philippe Voide Chemin des Amandiers 46B 1950 Sion | 18.11.2020 |
2020-2795 | Gusty Crettaz Route de Ferpècle 3 1985 La Forclaz VS | |
2020-2791 | Administration communale Evolène Case postale 83 1983 Evolène | 05.11.2020 |
2020-2352 | Sophie Mulliez Chemin des Rasses 41 1255 Veyrier | |
2020-2351 | Pascal Kunz Route de Lausanne 37 1096 Cully | 10.03.2021 |
2020-2080 | Ptarmigan Health Destinations SA Les Sapins Bleus 36 Route de la Fauchère 1 1983 Evolène | 10.08.2020 |
2020-1922 | Gérard Philippe Maistre Route des Condémines 39 1983 Evolène | 22.07.2020 |
2020-1845 | Pablo Contreras Ortuno Route des Méijonneutes 59 1985 La Sage | |
2020-0915 | Remontées Ménaniques d'Arolla SA 1986 Arolla | 15.04.2020 |
2020-0631 | Alain Mauris Route des Rocs 82 1985 La Sage | 11.03.2020 |
2020-0499 | Fimmoba SA Dagmar Rosselet Place de la Fontaine 4 2034 Peseux | 19.02.2020 |
2019-2888 | Combaz Etienne et Nina Route du Sanetsch 107 1950 Sion | |
2019-2882 | Etienne Combaz Route du Sanetsch 107 1950 Sion | |
2019-2023 | Jean Pierre Follonier Rue de la Chapelle 42 1984 Les Haudères | 23.09.2019 |
2019-1930 | Bertrand Pannatier Rue de l'Ecole 23 1994 Aproz (Nendaz) | 22.07.2019 |
2019-1416 | par Me Bastien Geiger Yvan Ducrot Woodtli & Associés Case postale 60 1211 Genève 4 | 24.10.2018 |
2019-0799 | Olivier Oberson Av.Ernest- Pictet 24 1203 Genève | 12.03.2019 |
2019-0798 | François De Micheli Rue Centrale 21 1983 Evolène | 12.03.2019 |
2019-0327 | Audrey Théoduloz Route de Pralovin 18 1984 Les Haudères | |
2019-0326 | Jean Christophe Favre Route de Sonville 21 1983 Evolène | 01.02.2019 |
2018-2233 | Oleïnna construction Sàrl c/o Gérald Voide Rue Centrale 92 1983 Evolène | 14.08.2018 |
2016-1330 | Jean Pierre Quinodoz Route de Molignon 5 1984 Les Haudères | 19.05.2016 |
2016-0878 | Cyrille Georges Route du Légeret 25 1983 Evolène | 01.04.2016 |
2015-0937 | Félix Brunner Grossmannstr. 37 g 8049 Zürich | |
2014-1825 | Cécile Anzévui Route de Molignon 112 1984 Les Haudères | 14.07.2014 |
2014-0354 | CAMPING MOLIGNON SA Famille Rossier Route de Molignon 163 1984 Les Haudères | 10.02.2014 |
2013-0047 | Jean Michel Quinodoz Chemin de la Martunire 6 1984 Les Haudères | 02.01.2013 |
2013-0046 | Monique Voide Route du Vieux Village 17 1984 Les Haudères | 02.01.2013 |
2012-2386 | Henrick Wyser Route de Sion 128 1983 Evolène | 25.07.2012 |
2011-0120 | René Beytrison par Beytrison Cécile R. Ste-Marguerite 9B 1950 Sion | |
2009-0595 | Olivier Cheseaux Anako' Architecture Route de Pradelaman 14 1971 Grimisuat | 11.03.2009 |
2008-0762 | Jean-Michel Métrailler par Jean-Noël Anzévui Route Principale 23 1984 Les Haudères | 27.03.2008 |
Kontakt
Kantonales Bausekretariat
Adresse Rue des Creusets 5CP-670
1950 Sion
Telefon 027 606 37 80
Öffnungszeiten: von 8:30 bis 11:30 Uhr und von 14:00 bis 17:00 Uhr (an Feiertagen bis 16:00 Uhr)
@ E-Mail Adresse secretariat.ccc@admin.vs.ch
Personenverzeichnis
Lageplan
