Abfrage der Baudossiers
Baudossiers der Gemeinden, die da Programm eConstruction implementiert haben.
Um die Informationen zum Programm zu erhalten, wählen Sie bitte "eConstruction" im Menü an oder folgen Sie direkt diesem Link: eConstruction
Baudossiers der Gemeinden, die das Programm eConstruction noch nicht implementiert haben.
Hier haben Sie die Möglichkeit, den Fortschritt Ihres Baudossiers zu verfolgen, sofern die Anfrage ein Dossier betrifft, das in die Zuständigkeit der Kantonalen Baukommission (KBK) fällt, oder die Gemeinde eine Stellungnahme der zuständigen kantonalen Stellen über das Kantonale Bau- und Polizeisekretariat (KBS) eingeholt hat.
In Anwendung des Gesetzes über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und die Archivierung wird der Inhalt von Vormeinungen nicht veröffentlicht. Es werden keinerlei Auskünfte über den Stand der Behandlung eines Dossiers erteilt.
Bei Dossiers in kommunaler Zuständigkeit können Sie die Zirkulation des Dossiers bei den kantonalen Organen nachverfolgen.
Bei Dossiers in Zuständigkeit der KBK können Sie die Zirkulation bei den kantonalen Organen, die von den Dienststellen gestellten Ergänzungsanforderungen, das Datum der KBK-Sitzung und das Datum der Eröffnung des KBK-Entscheids nachverfolgen.
Wenn Sie das Passwort verloren oder nicht erhalten haben, können Sie beim KBS per E-Mail einen Antrag stellen secretariat.ccc@admin.vs.ch. Das Passwort wird dem Gesuchsteller des Projekts per Post zugestellt.
Bitte wählen Sie eine Gemeinde:
| Dossier | Antragsteller | Eingangsdatum |
|---|---|---|
| 2025-1061 | Elmar Zurbriggen Im Hinterstück 7 4107 Ettingen | 04.12.2025 |
| 2025-1052 | Jan Haaker Neue Simplonstrasse 125 3900 Brig | 24.11.2025 |
| 2025-1037 | GOFAST AG Wiesenstrasse 10A 8952 Schlieren | 13.11.2025 |
| 2025-1035 | TU Weger AG Kehrstrasse 8 3904 Naters | 13.11.2025 |
| 2025-1034 | TU Weger AG Kehrstrasse 8 3904 Naters | 13.11.2025 |
| 2025-1033 | TU Weger AG Kehrstrasse 8 3904 Naters | 13.11.2025 |
| 2025-1032 | TU Weger AG Kehrstrasse 8 3904 Naters | 13.11.2025 |
| 2025-1030 | Swisscom (Schweiz) AG Spitalweg 19 3900 Brig | 18.11.2025 |
| 2025-1028 | Swisscom (Schweiz) AG Spitalweg 19 3900 Brig | 12.11.2025 |
| 2025-1010 | Peter Schmid Schinerstrasse 8 3900 Brig | 31.10.2025 |
| 2025-1007 | Paul Moritz Eggel Kapuzinerstrasse 20 3902 Glis | 30.10.2025 |
| 2025-1006 | U.C. César Ritz Colleges AG Englisch-Gruss-Strasse 43 3902 Glis | 30.10.2025 |
| 2025-0992 | CFF SA Infrastruktur Rue de la gare de triage 5 1020 Renens VD | 21.10.2025 |
| 2025-0974 | Martin Clausen Termerweg 34 3900 Brig | 14.10.2025 |
| 2025-0951 | Glaubensraum Brig-Glis-Naters-Mund Alte Simplonstrasse 13 3900 Brig | 30.09.2025 |
| 2025-0949 | Anton Markus Schmid Schinerstrasse 8 3900 Brig | 30.09.2025 |
| 2025-0947 | H3 Immobilien AG Postfach 74 3900 Brigerbad | 30.09.2025 |
| 2025-0940 | Pierre-Alain Monnier Weriweg 2 3902 Glis | 29.09.2025 |
| 2025-0909 | Kehrichtverbrennungsanlage Oberwallis Kiesweg 1 3900 Brig | 15.09.2025 |
| 2025-0874 | Rebecca Lochmatter Sandweg 23 3900 Brig | 26.08.2025 |
| 2025-0780 | Pascal Nyfeler Bachstrasse 87 3900 Brig | 01.07.2025 |
| 2025-0766 | Rinor Qemali Rhonesandstrasse 16 3900 Brig | 24.06.2025 |
| 2025-0694 | Zementwaren Otto Kalbermatten AG Kantonsstrasse 63 3930 Visp | 26.05.2025 |
| 2025-0642 | Etat du Valais Service immobilier et patrimoine (SIP) Direction et secrétariat Postfach 480 1950 Sion 1 | 09.05.2025 |
| 2025-0636 | Jean-Daniel Kämpfen Termerweg 76 3900 Brig | 12.05.2025 |
| 2025-0570 | Egon Morard Wuhrgasse 29 3900 Brig | 05.05.2025 |
| 2025-0568 | Stadtgemeinde Brig-Glis Bauamt Ueberlandstrasse 60 3902 Glis | 29.04.2025 |
| 2025-0347 | Allgemeine Plakatgesellschaft AG Bahnhöheweg 82 3018 Bern | 11.03.2025 |
| 2025-0202 | Spitalzentrum Oberwallis Spitalstrasse 7 3900 Brig | 12.02.2025 |
| 2025-0192 | Swisscom (Schweiz) AG Spitalweg 19 3900 Brig | 10.02.2025 |
| 2025-0163 | Hans Anton Kämpfen Termerweg 76 3900 Brig | 06.02.2025 |
| 2025-0127 | Guido Williner Holzgasse 19 3902 Glis | 29.01.2025 |
| 2025-0063 | ABDACH INFRA AG Dammweg 77 3902 Glis | 15.01.2025 |
| 2025-0018 | Lonza AG Rottenstrasse 6 3930 Visp | 07.01.2024 |
| 2024-1722 | Etat du Valais Service des dangers naturels SDANA - Dangers naturels Rue des Creusets 5 1950 Sion | 30.09.2024 |
| 2024-1720 | Gemeindezweckverband Ara Briglina Postfach 22 3902 Glis | 26.09.2024 |
| 2024-1534 | Gemeindeverwaltung Brig-Glis Postfach 272 3900 Brig | 23.08.2024 |
| 2024-1227 | Hans Kalbermatten Thermalbad AG Thermalbad 1 3900 Brig | 25.06.2024 |
| 2024-1066 | Damiano Dimasi Alte Landstrasse 106a 3900 Brig | 29.05.2024 |
| 2024-0879 | Spitalzentrum Oberwallis Abteilung Küche Ueberlandstrasse 14 3902 Glis | 30.04.2024 |
| 2024-0803 | Swisscom (Schweiz) AG Spitalweg 19 3900 Brig | 22.04.2024 |
| 2024-0372 | Stadtgemeinde Brig-Glis Bauamt Alte Simplonstrasse 28 3900 Brig | 22.02.2024 |
| 2024-0064 | Hans Kalbermatten Thermalbad AG Thermalbad 1 3900 Brig | 15.01.2024 |
| 2023-2562 | Burgergemeinde Brig-Glis 3902 Glis | 24.11.2023 |
| 2023-1776 | Peter Ackermann Zwingarten 50 3902 Glis | 02.08.2023 |
| 2023-1573 | ImmoSwiss Furrer GmbH Blattenstrasse 78 3904 Naters | 27.06.2023 |
| 2022-3340 | Mario Zurbriggen Alte Landstrasse 64 3900 Brig | 29.11.2022 |
| 2022-2809 | Egon Morard Wuhrgasse 29 3900 Brig | 30.09.2022 |
| 2022-2644 | Karl Ambord Geschinaweg 31 3900 Brig | 13.09.2022 |
| 2022-2129 | KOM Immobilien AG Industriestrasse 5 3951 Agarn | |
| 2022-0350 | Etat du Valais Service immobilier et patrimoine (SIP) Direction et secrétariat Postfach 480 1950 Sion 1 | 02.02.2022 |
| 2022-0108 | Matterhorn Gotthard Verkehrs AG Bahnhofplatz 7 3900 Brig | 14.01.2022 |
| 2021-1592 | Matterhorn Gotthard Infrastruktur AG Bahnhofplatz 7 3900 Brig | 26.05.2021 |
| 2021-0947 | Mario Zurbriggen Alte Landstrasse 64 3900 Brig | 31.03.2021 |
| 2020-1982 | Renata Zenklusen Polenstrasse 126 3902 Glis | 28.07.2020 |
| 2020-1808 | David Wyder Untere Briggasse 81 3902 Glis | 13.07.2020 |
| 2020-0432 | EnBAG Netze AG Industriestrasse 26 3900 Brig | 17.02.2020 |
| 2019-3127 | Spital Wallis Avenue du Grand-Champsec 86 1950 Sion | 17.12.2019 |
| 2019-2245 | Bundesamt für Bauten Logistik BBL Fellerstrasse 21 3003 Bern | 06.09.2019 |
| 2018-3238 | Spital Wallis Avenue du Grand-Champsec 86 1950 Sion | 12.12.2018 |
| 2018-2231 | Caroline Eggel Alte Landstrasse 53 3900 Brig | 03.08.2018 |
| 2018-2164 | Imvista SA Avenue de la Gare 13 1950 Sion | 31.07.2018 |
| 2018-0618 | Klaus Andenmatten Thermalbadstrasse 92b 3900 Brigerbad | 01.03.2018 |
| 2018-0088 | Manuel de Almeida Ribeiro Jesuitenweg 113 3902 Glis | 08.01.2018 |
| 2017-2837 | Gemeindeverwaltung Brig-Glis Postfach 272 3900 Brig | 09.10.2017 |
| 2017-0018 | Anna Jossen Dorfstrasse 163 3931 Lalden | 02.01.2017 |
| 2016-3181 | Armand Imhof eidg. dipl. Baumeister, Furkastrasse 20 3904 Naters | |
| 2016-2645 | Christian Schmidt Wichelgasse 2 3930 Visp | 25.07.2016 |
| 2016-2036 | Bauunternehmung Andereggen AG Kantonsstrasse 390 3900 Gamsen | |
| 2016-1676 | Eveline Marx Thermalbadstrasse 101 3900 Brigerbad | 27.06.2016 |
| 2016-0849 | Peter Schmid Schinerstrasse 8 3900 Brig | 30.03.2016 |
| 2015-1878 | Transgourmet Schweiz AG Andreas Zwahlen Lochackerweg 5 3302 Moosseedorf | |
| 2012-1441 | Hans Fux Simplonstrasse 97 3911 Ried-Brig | |
| 2012-1079 | Christian Schmidt Wichelgasse 2 3930 Visp | 23.04.2012 |
| 2011-2637 | Gamsen-Kies AG Schinerstrasse 8 3900 Brig | 02.09.2011 |
| 2011-0889 | Olympica Sport AG Industriestrasse 94 3902 Glis | 30.03.2011 |
Kontakt
Kantonales Bausekretariat
Adresse Rue des Creusets 5CP-670
1950 Sion
Telefon 027 606 37 80
Öffnungszeiten: von 8:30 bis 11:30 Uhr und von 14:00 bis 17:00 Uhr (an Feiertagen bis 16:00 Uhr)
@ E-Mail Adresse secretariat.ccc@admin.vs.ch
Personenverzeichnis
Lageplan

