Statusabfrage Ihres Baudossiers
Hier haben Sie die Möglichkeit, den Status Ihres Baudossiers abzufragen, sofern es sich dabei um ein Gesuch handelt, das unter die Zuständigkeit der Kantonalen Baukommission (KBK) fällt oder für das die Gemeinde, über das Kantonale Bausekretariat und Baupolizei, eine Stellungnahme der zuständigen kantonalen Organe angefordert hat.
Bitte wählen Sie eine Gemeinde:
| Dossier | Antragsteller | Eingangsdatum |
|---|---|---|
| 2026-0154 | Dietrich Grün Sägeweg 33 3900 Brig | 01.05.2026 |
| 2026-0134 | Hans Peter Kummer Obere Briggasse 2 3902 Glis | 08.04.2026 |
| 2026-0099 | Immo WALLIS GmbH Escher Cäsar AG Alte Landstrasse 41 3900 Brig | 30.03.2026 |
| 2026-0080 | Andreas Zurwerra Wickertweg 120 3902 Glis | 20.03.2026 |
| 2026-0068 | ImmobilienPlus AG Kantonsstrasse 418 3900 Gamsen | 03.03.2026 |
| 2026-0059 | FRESHFOOD-STATION AG Kantonsstrasse 8 3931 Lalden | 24.02.2026 |
| 2026-0008 | Staat Wallis Pädagogische Hochschule Wallis Standort Brig Postfach 575 3900 Brig | 19.12.2025 |
| 2026-0007 | Staat Wallis Pädagogische Hochschule Wallis Standort Brig Postfach 575 3900 Brig | 19.12.2025 |
| 2026-0006 | Staat Wallis Pädagogische Hochschule Wallis Standort Brig Postfach 575 3900 Brig | 19.12.2025 |
| 2026-0005 | Sebastian Eyer Zenhäusernstrasse 95 3902 Glis | 22.12.2025 |
| 2025-1030 | Swisscom (Schweiz) AG Spitalweg 19 3900 Brig | 18.11.2025 |
| 2025-1007 | Paul Moritz Eggel Kapuzinerstrasse 20 3902 Glis | 30.10.2025 |
| 2025-1006 | U.C. César Ritz Colleges AG Englisch-Gruss-Strasse 43 3902 Glis | 30.10.2025 |
| 2025-0951 | Glaubensraum Brig-Glis-Naters-Mund Alte Simplonstrasse 13 3900 Brig | 09.12.2025 |
| 2025-0949 | Anton Markus Schmid Schinerstrasse 8 3900 Brig | 30.09.2025 |
| 2025-0947 | H3 Immobilien AG Holowistrasse 65 3902 Glis | 30.09.2025 |
| 2025-0909 | Kehrichtverbrennungsanlage Oberwallis Kiesweg 1 3900 Brig | 15.09.2025 |
| 2025-0642 | Etat du Valais Service immobilier et patrimoine (SIP) Direction et secrétariat Postfach 480 1950 Sion 1 | 09.05.2025 |
| 2025-0636 | Jean-Daniel Kämpfen Termerweg 76 3900 Brig | 12.05.2025 |
| 2025-0570 | Egon Morard Wuhrgasse 29 3900 Brig | 05.05.2025 |
| 2025-0192 | Swisscom (Schweiz) AG Spitalweg 19 3900 Brig | 10.02.2025 |
| 2025-0163 | Hans Anton Kämpfen Termerweg 76 3900 Brig | 06.02.2025 |
| 2025-0127 | Guido Williner Holzgasse 19 3902 Glis | 29.01.2025 |
| 2025-0063 | ABDACH INFRA AG Dammweg 77 3902 Glis | 15.01.2025 |
| 2024-1534 | Gemeindeverwaltung Brig-Glis Postfach 272 3900 Brig | 23.08.2024 |
| 2024-1066 | Damiano Dimasi Alte Landstrasse 106a 3900 Brig | 29.05.2024 |
| 2024-0879 | Spitalzentrum Oberwallis Abteilung Küche Ueberlandstrasse 14 3902 Glis | 30.04.2024 |
| 2024-0803 | Swisscom (Schweiz) AG Spitalweg 19 3900 Brig | 22.04.2024 |
| 2024-0372 | Stadtgemeinde Brig-Glis Bauamt Alte Simplonstrasse 28 3900 Brig | 22.02.2024 |
| 2024-0064 | Hans Kalbermatten Thermalbad AG Thermalbad 1 3900 Brig | 15.01.2024 |
| 2023-2562 | Burgergemeinde Brig-Glis 3902 Glis | 24.11.2023 |
| 2023-1776 | Peter Ackermann Zwingarten 50 3902 Glis | 02.08.2023 |
| 2023-1573 | ImmoSwiss Furrer GmbH Blattenstrasse 78 3904 Naters | 27.06.2023 |
| 2022-3379 | Etat du Valais Service immobilier et patrimoine FIGI – Patrimoine financier Postfach 478 1951 Sion | 02.12.2022 |
| 2022-3340 | Mario Zurbriggen Alte Landstrasse 64 3900 Brig | 29.11.2022 |
| 2022-2809 | Egon Morard Wuhrgasse 29 3900 Brig | 30.09.2022 |
| 2022-2644 | Karl Ambord Geschinaweg 31 3900 Brig | 13.09.2022 |
| 2022-0350 | Etat du Valais Service immobilier et patrimoine (SIP) Direction et secrétariat Postfach 480 1950 Sion 1 | 02.02.2022 |
| 2022-0108 | Matterhorn Gotthard Verkehrs AG Bahnhofplatz 7 3900 Brig | 14.01.2022 |
| 2021-1592 | Matterhorn Gotthard Infrastruktur AG Bahnhofplatz 7 3900 Brig | 26.05.2021 |
| 2021-0947 | Mario Zurbriggen Alte Landstrasse 64 3900 Brig | 31.03.2021 |
| 2020-1982 | Renata Zenklusen Polenstrasse 126 3902 Glis | 28.07.2020 |
| 2020-1808 | David Wyder Untere Briggasse 81 3902 Glis | 13.07.2020 |
| 2020-0432 | EnBAG Netze AG Industriestrasse 26 3900 Brig | 17.02.2020 |
| 2019-3127 | Spital Wallis Avenue du Grand-Champsec 86 1950 Sion | 17.12.2019 |
| 2019-2245 | Bundesamt für Bauten Logistik BBL Fellerstrasse 21 3003 Bern | 06.09.2019 |
| 2018-3238 | Spital Wallis Avenue du Grand-Champsec 86 1950 Sion | 12.12.2018 |
| 2018-2164 | Imvista SA Avenue de la Gare 13 1950 Sion | 31.07.2018 |
| 2018-0088 | Manuel de Almeida Ribeiro Jesuitenweg 113 3902 Glis | 08.01.2018 |
| 2017-2837 | Gemeindeverwaltung Brig-Glis Postfach 272 3900 Brig | 09.10.2017 |
| 2017-0018 | Anna Jossen Dorfstrasse 163 3931 Lalden | 02.01.2017 |
| 2016-3181 | Armand Imhof eidg. dipl. Baumeister, Furkastrasse 20 3904 Naters | |
| 2016-2645 | Christian Schmidt Wichelgasse 2 3930 Visp | 25.07.2016 |
| 2016-2036 | Bauunternehmung Andereggen AG Kantonsstrasse 390 3900 Gamsen | |
| 2016-1676 | Eveline Marx Thermalbadstrasse 101 3900 Brigerbad | 27.06.2016 |
| 2016-0849 | Peter Schmid Schinerstrasse 8 3900 Brig | 30.03.2016 |
| 2015-1878 | Transgourmet Schweiz AG Andreas Zwahlen Lochackerweg 5 3302 Moosseedorf | |
| 2012-1441 | Hans Fux Simplonstrasse 97 3911 Ried-Brig | |
| 2012-1079 | Christian Schmidt Wichelgasse 2 3930 Visp | 23.04.2012 |
| 2011-2637 | Gamsen-Kies AG Schinerstrasse 8 3900 Brig | 02.09.2011 |
| 2011-0889 | Olympica Sport AG Industriestrasse 94 3902 Glis | 30.03.2011 |
Kontakt
Secrétariat cantonal des constructions et police des constructions
Adresse Rue des Creusets 51950 Sion
@ E-Mail Adresse 027 606 37 81
@ E-Mail Adresse secretariat.ccc@admin.vs.ch
Link Annuaire
Link Plan d'accès

