Causes de mortalités de loups en Valais
Régulation proactive
| Date | Périmètre de meute | Dispositif | Catégorie d'âge | ID |
|---|---|---|---|---|
| 01.12.2023 | Augstbord | GP+ | Jeune loup | F210 |
| 04.12.2023 | Nanz | GP+ | Loup adulte | M295 |
| 05.12.2023 | Hérens | GP+ | Jeune loup | F203 |
| 05.12.2023 | Augstbord | C | Jeune loup | M402 |
| 05.12.2023 | Augstbord | GP+ | Jeune loup | F205 |
| 07.12.2023 | Hérens | C | Loup adulte | M379 |
| 07.12.2023 | Hérens | GP+ | Jeune loup | F204 |
| 07.12.2023 | Nanz | GP+ | Jeune loup | M367 |
| 07.12.2023 | Augstbord | GP+ | Jeune loup | F192 |
| 08.12.2023 | Hérens | GP+ | Jeune loup | F202 |
| 13.12.2023 | Hérens | GP+ | Jeune loup | F214 |
| 14.12.2023 | Augstbord | C | Loup adulte | M389 |
| 14.12.2023 | Augstbord | GP+ | Jeune loup | F208 |
| 14.12.2023 | Augstbord | GP+ | Loup adulte | M406 |
| 16.12.2023 | Hérens | GP+ | Jeune loup | F209 |
| 17.12.2023 | Les Toules | GP+ | Jeune loup | M407 |
| 18.12.2023 | Hérens | GP+ | Jeune loup | M397 |
| 21.12.2023 | Augstbord | GP+ | Loup adulte | F181 |
| 21.12.2023 | Hérens | GP+ | Loup adulte | M408 |
| 30.12.2023 | Les Toules | GP+ | Jeune loup | F211 |
| 01.01.2024 | Les Toules | GP+ | Jeune loup | F213 |
| 05.01.2024 | Chablais | GP+ | Loup adulte | M88 |
| 07.01.2024 | Augstbord | GP+ | Jeune loup | F212 |
| 09.01.2024 | Augstbord | GP+ | Loup adulte | M378 |
| 13.01.2024 | Hérens | GP+ | Loup adulte | M374 |
| 20.01.2024 | Chablais | C | Jeune loup | M417 |
| 24.01.2024 | Augstbord | GP+ | Jeune loup |
M423 |
| 11.09.2024 | Nanz | GP+ | Loup adulte | M365 |
| 19.09.2024 | Augstbord | C | Loup adulte | M271 |
| 19.09.2024 | Augstbord | C | Jeune loup | M468 |
| 20.09.2024 | Les Toules | C | Loup adulte | F239 |
| 05.10.2024 | Augstbord | GP+ | Loup adulte | M483 |
| 24.10.2024 | Augstbord | GP+ | Loup adulte | F261 |
| 04.11.2024 | Nanz | GP+ | Jeune loup | M492 |
| 06.11.2024 | Hérens-Mandelon | GP+ | Loup adulte | M246 |
| 08.11.2024 | Nanz | GP+ | Loup adulte | M493 |
| 10.11.2024 | Hérens-Mandelon | GP+ | Jeune loup | F238 |
| 18.11.2024 | Les Toules | GP+ | Loup adulte | M500 |
| 23.11.2024 | Nendaz-Isérables | GP+ | Jeune loup | M501 |
| 27.11.2024 | Nanz | GP+ | Loup adulte | M502 |
| 28.11.2024 | Les Toules | GP+ | Loup adulte | M506 |
| 28.11.2024 | Nendaz-Isérables | C | Loup adulte | F207 |
| 30.11.2024 | Les Toules | GP+ | Jeune loup | F274 |
| 02.12.2024 | Nendaz-Isérables | C | Jeune loup | M515 |
| 03.12.2024 | Nendaz-Isérables | GP+ | Jeune loup | M516 |
| 03.12.2024 | Nendaz-Isérables | GP+ | Jeune loup | M513 |
| 03.12.2024 | Nendaz-Isérables | GP+ | Jeune loup | F278 |
| 05.12.2024 | Nendaz-Isérables | C | Loup adulte | F283 |
| 09.12.2024 | Nanz | GP+ | Jeune loup | M510 |
| 10.12.2024 | Augstbord | GP+ | Jeune loup | M517 |
| 12.12.2024 | Hérens-Mandelon | GP+ | Jeune loup | M514 |
| 14.12.2024 | Nanz | GP+ | Loup adulte | M497 |
| 15.12.2024 | Nanz | GP+ | Loup adulte | F265 |
| 16.12.2024 | Nanz | C | Loup adulte | M512 |
| 17.12.2024 | Les Toules | GP+ | Loup adulte | M521 |
| 21.12.2024 | Nanz | GP+ | Loup adulte | M452 |
| 07.01.2025 | Les Toules | GP+ | Jeune loup | F280 |
| 11.01.2025 | Augstbord | GP+ | Jeune loup | F281 |
| 20.01.2025 | Nendaz-Isérables | GP+ | Jeune loup | M526 |
| 22.01.2025 | Augstbord | GP+ | Jeune loup | M529 |
| 25.01.2025 | Augstbord | GP+ | Loup adulte | F285 |
| 16.09.2025 | Chablais | C | Jeune loup | |
| 17.09.2025 | Vallon de Réchy | GP+ | Jeune loup | |
| 17.09.2025 | Vallon de Réchy | GP+ | Jeune loup | |
| 18.09.2025 | Chablais | C | Jeune loup | |
| 19.09.2025 | Chablais | C | Jeune loup | |
| 19.09.2025 | Chablais | GP+ | Jeune loup | |
| 20.09.2025 | Chablais | C | Loup adulte | |
| 24.09.2025 | Chablais | GP+ | Jeune loup | |
| 29.09.2025 | Chablais | GP+ | Loup adulte | |
| 01.10.2025 | Possette - Trient | GP+ | Jeune loup | |
| 01.10.2025 | Possette - Trient | GP+ | Jeune loup |
GP+ = Gardes-faune professionnels / Gardes-chasse auxiliaires + Groupe soutien chasse (GSC)
C = Chasseurs (Preneurs de permis de chasse)
Tirs réactifs / Régulation réactive
| Date | Commune | Sexe | Catégorie d'âge | Autorisation | ID |
|---|---|---|---|---|---|
|
14.08.2024 |
Bettmeralp |
F |
loup adulte |
Tir de loup isolé |
F244 |
| 28.06.2025 | Naters | M | loup adulte | Tir de loup isolé |
M546 |
| 04.08.2025 | Ernen | F | loup adulte | Tir de loup isolé | F168 |
| 20.08.2025 | Zermatt | F | loup adulte | Tir de loup isolé | F313 |
Trouvés péris
| Date | Commune | Sexe | Catégorie d'âge | Cause de la mort | Remarque | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
13.01.2024 |
Simplon Dorf | M | Loup adulte | Accident de la circulation | Analyse auprès du FIWI | M413 |
| 21.01.2024 | Mörel-Filet | M | Jeune loup | Accident de la circulation | Le Ministère public a ouvert une instruction. | n.a. |
| 24.10.2024 | Trient | F | Jeune loup | Retrouvé mort | Analyse auprès du FIWI | F262 |
| 11.01.2025 | Anniviers | M | Jeune loup | Retrouvé mort | Analyse auprès du FIWI |
n.a. |
| 10.06.2025 | Anniviers | M | Jeune loup | Retrouvé mort | Analyse auprès du FIWI | M575 |
| 07.07.2025 | Finhaut | M | Loup adulte | Accident ferroviaire | Analyse auprès du FIWI | M580 |
