Todesursachen von Wölfen im Wallis
Proaktive Wolfsregulierung
<
| Datum | Rudelperimeter | Dispositiv | Alterskategorie | ID |
|---|---|---|---|---|
| 01.12.2023 | Augstbord | WH+ | Junger Wolf | F210 |
| 04.12.2023 | Nanz | WH+ | Adulter Wolf | M295 |
| 05.12.2023 | Hérens | WH+ | Junger Wolf | F203 |
| 05.12.2023 | Augstbord | J | Junger Wolf | M402 |
| 05.12.2023 | Augstbord | WH+ | Junger Wolf | F205 |
| 07.12.2023 | Hérens | J | Adulter Wolf | M379 |
| 07.12.2023 | Hérens | WH+ | Junger Wolf | F204 |
| 07.12.2023 | Nanz | WH+ | Junger Wolf | M367 |
| 07.12.2023 | Augstbord | WH+ | Junger Wolf | F192 |
| 08.12.2023 | Hérens | WH+ | Junger Wolf | F202 |
| 13.12.2023 | Hérens | WH+ | Junger Wolf | F214 |
| 14.12.2023 | Augstbord | J | Adulter Wolf | M389 |
| 14.12.2023 | Augstbord | WH+ | Junger Wolf | F208 |
| 14.12.2023 | Augstbord | WH+ | Adulter Wolf | M406 |
| 16.12.2023 | Hérens | WH+ | Junger Wolf | F209 |
| 17.12.2023 | Les Toules | WH+ | Junger Wolf | M407 |
| 18.12.2023 | Hérens | WH+ | Junger Wolf | M397 |
| 21.12.2023 | Augstbord | WH+ | Adulter Wolf | F181 |
| 21.12.2023 | Hérens | WH+ | Adulter Wolf | M408 |
| 30.12.2023 | Les Toules | WH+ | Junger Wolf | F211 |
| 01.01.2024 | Les Toules | WH+ | Junger Wolf | F213 |
| 05.01.2024 | Chablais | WH+ | Adulter Wolf | M88 |
| 07.01.2024 | Augstbord | WH+ | Junger Wolf | F212 |
| 09.01.2024 | Augstbord | WH+ | Adulter Wolf | M378 |
| 13.01.2024 | Hérens | WH+ | Adulter Wolf | M374 |
| 20.01.2024 | Chablais | J | Junger Wolf | M417 |
| 24.01.2024 | Augstbord | WH+ | Junger Wolf | M423 |
| 11.09.2024 | Nanz | WH+ | Adulter Wolf | M365 |
| 19.09.2024 | Augstbord | J | Adulter Wolf | M271 |
| 19.09.2024 | Augstbord | J | Junger Wolf | M468 |
| 20.09.2024 | Les Toules | J | Adulter Wolf | F239 |
| 05.10.2024 | Augstbord | WH+ | Adulter Wolf | M483 |
| 24.10.2024 | Augstbord | WH+ | Adulter Wolf | F261 |
| 04.11.2024 | Nanz | WH+ | Junger Wolf | M492 |
| 06.11.2024 | Hérens-Mandelon | WH+ | Adulter Wolf | M246 |
| 08.11.2024 | Nanz | WH+ | Adulter Wolf | M493 |
| 10.11.2024 | Hérens-Mandelon | WH+ | Junger Wolf | F238 |
| 18.11.2024 | Les Toules | WH+ | Adulter Wolf | M500 |
| 23.11.2024 | Nendaz-Isérables | WH+ | Junger Wolf | M501 |
| 27.11.2024 | Nanz | WH+ | Adulter Wolf | M502 |
| 28.11.2024 | Les Toules | WH+ | Adulter Wolf | M506 |
| 28.11.2024 | Nendaz-Isérables | J | Adulter Wolf | F207 |
| 30.11.2024 | Les Toules | WH+ | Junger Wolf | F274 |
| 02.12.2024 | Nendaz-Isérables | J | Junger Wolf | M515 |
| 03.12.2024 | Nendaz-Isérables | WH+ | Junger Wolf | M516 |
| 03.12.2024 | Nendaz-Isérables | WH+ | Junger Wolf | M513 |
| 03.12.2024 | Nendaz-Isérables | WH+ | Junger Wolf | F278 |
| 05.12.2024 | Nendaz-Isérables | J | Adulter Wolf | F283 |
| 09.12.2024 | Nanz | WH+ | Junger Wolf | M510 |
| 10.12.2024 | Augstbord | WH+ | Junger Wolf | M517 |
| 12.12.2024 | Hérens-Mandelon | WH+ | Junger Wolf | M514 |
| 14.12.2024 | Nanz | WH+ | Adulter Wolf | M497 |
| 15.12.2024 | Nanz | WH+ | Adulter Wolf | F265 |
| 16.12.2024 | Nanz | J | Adulter Wolf | M512 |
| 17.12.2024 | Les Toules | WH+ | Adulter Wolf | M521 |
| 21.12.2024 | Nanz | WH+ | Adulter Wolf | M452 |
| 07.01.2025 | Les Toules | WH+ | Junger Wolf | F280 |
| 11.01.2025 | Augstbord | WH+ | Junger Wolf | F281 |
| 20.01.2025 | Nendaz-Isérables | WH+ | Junger Wolf | M526 |
| 22.01.2025 | Augstbord | WH+ | Junger Wolf | M529 |
| 25.01.2025 | Augstbord | WH+ | Adulter Wolf | F285 |
| 16.09.2025 | Chablais | J | Junger Wolf | |
| 17.09.2025 | Vallon de Réchy | WH+ | Junger Wolf | |
| 17.09.2025 | Vallon de Réchy | WH+ | Junger Wolf | |
| 18.09.2025 | Chablais | J | Junger Wolf | |
| 19.09.2025 | Chablais | J | Junger Wolf | |
| 19.09.2025 | Chablais | WH+ | Junger Wolf | |
| 20.09.2025 | Chablais | J | Adulter Wolf | |
| 24.09.2025 | Chablais | WH+ | Junger Wolf | |
| 29.09.2025 | Chablais | WH+ | Adulter Wolf | |
| 01.10.2025 | Possette - Trient | WH+ | Junger Wolf | |
| 01.10.2025 | Possette - Trient | WH+ | Junger Wolf |
WH+ = Berufswildhüter / Hilfswildhüter + Unterstützungsgruppe Jagd (UGJ)
J = Jäger (Patentnehmer)
Reaktive Abschüsse
| Datum | Gemeinde | Geschlecht | Alterskategorie | Bewilligung | ID |
|---|---|---|---|---|---|
|
14.08.2024 |
Bettmeralp |
W |
Adulter Wolf |
Einzelabschuss |
F244 |
| 28.06.2025 | Naters | M | Adulter Wolf | Einzelabschuss |
M546 |
| 04.08.2025 | Ernen | W | Adulter Wolf | Einzelabschuss | F168 |
| 20.08.2025 | Zermatt | W | Adulter Wolf | Einzelabschuss | - |
Totfunde
| Datum | Gemeinde | Geschl. | Alterskategorie | Todesursache | Bemerkung | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
13.01.2024 |
Simplon Dorf | M | Adulter Wolf | Verkehrsunfall | Untersuchung FIWI | M413 |
| 21.01.2024 | Mörel-Filet | M | Junger Wolf | Verkehrsunfall | Untersuchung STAWA | n.a. |
| 24.10.2024 | Trient | F | Junger Wolf | Tot aufgefunden | Untersuchung FIWI | F262 |
| 11.01.2025 | Anniviers | M | Junger Wolf | Tot aufgefunden | Untersuchung FIWI | n.a. |
| 10.06.2025 | Anniviers | M | Junger Wolf | Tot aufgefunden | Untersuchung FIWI | M575 |
| 07.07.2025 | Finhaut | M | Adulter Wolf | Eisenbahnunfall | Untersuchung FIWI | M580 |
