Rechnung und Bilanz
| in Millionen Franken, ohne die internen Verrechnungen | RECHNUNG 2024 | BUDGET 2025 | RECHNUNG 2025 |
| AUFWAND | |||
| Total betrieblicher Aufwand | 4'202,6 | 4'338,7 | 4'414,4 |
| Transferaufwand | 2'128,3 | 2'251,9 | 2'274,7 |
| Personalaufwand | 1'159,4 | 1'210,4 | 1'222,1 |
| Sach- und übriger Betriebsaufwand | 487,8 | 527,9 | 496,5 |
| Durchlaufende Beiträge | 208,6 | 208,5 | 209,0 |
| Andere betriebliche Aufwände | 218,6 | 140,0 | 212,2 |
| ERTRAG | |||
| Total betrieblicher Ertrag | 4'298,6 | 4'292,9 | 4'462,8 |
| Transferertrag | 1'901,1 | 1'915,4 | 1'946,6 |
| Fiskalertrag | 1'743,1 | 1'634,2 | 1'740,5 |
| Entgelte | 287,1 | 291,8 | 306,2 |
| Durchlaufende Beiträge | 208,6 | 208,5 | 209,0 |
| Andere betriebliche Erträge | 158,7 | 242,9 | 260,5 |
| BETRIEBSERGEBNIS | 96,0 | -45,9 | 48,3 |
| Finanzaufwand | 62,2 | 61,5 | 59,0 |
| Finanzertrag | 104,1 | 93,9 | 112,6 |
| FINANZERGEBNIS | 41,8 | 32,4 | 53,6 |
| OPERATIVES ERGEBNIS | 137,8 | -13,5 | 101,9 |
| Ausserordentlicher Aufwand | 233,9 | 83,2 | 117,0 |
| Ausserordentlicher Ertrag | 96,5 | 63,6 | 19,0 |
| AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS | -137,4 | -19,6 | -98,0 |
| TOTAL DER ERFOLGSRECHNUNG | 0,4 | -33,0 | 3,9 |
| Investitionsausgaben | 430,1 | 509,8 | 392,5 |
| Investitionseinnahmen | 212,0 | 278,4 | 213,1 |
| NETTOINVESTITIONEN | -218,1 | -231,4 | -179,4 |
| Abschreibungen und Wertberichtigungen | 227,7 | 229,8 | 181,9 |
| FINANZIERUNGSUEBERSCHUSS (+) / -FEHLBETRAG (-) | 10,0 | -34,6 | 6,4 |
Bilanz
| in Millionen Franken | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
| AKTIVEN | ||
| Finanzvermögen | 2'825,9 | 2'936,8 |
| Verwaltungsvermögen | 1'844,8 | 1'841,6 |
| Total der Aktiven | 4'670,7 | 4'778,4 |
| PASSIVEN | ||
| Fremdkapital | 3'599,3 | 3'585,2 |
| Eigenkapital | 1'071,4 | 1'193,2 |
| Total der Passiven | 4'670,7 | 4'778,4 |