Prix
Indice suisse des prix à la consommation
Renchérissement annuel moyen de +0,2% en 2025
En décembre 2025, l’indice des prix à la consommation (IPC) est resté stable par rapport au mois précédent, à 106,9 points (décembre 2020 = 100). Par rapport au mois correspondant de l’année précédente, le renchérissement s’est chiffré à +0,1%. Le renchérissement annuel moyen a atteint +0,2% en 2025
Ces chiffres ont été établis par l’Office fédéral de la statistique (OFS).
Base 2020 : Décembre 2020 = 100
| Jan. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Moyenne | |
| 2020 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 100.0 | ... |
| 2021 | 100.1 | 100.2 | 100.6 | 100.8 | 101.0 | 101.1 | 101.0 | 101.3 | 101.3 | 101.6 | 101.6 | 101.5 | 101.0 |
| 2022 | 101.7 | 102.4 | 103.0 | 103.3 | 104.0 | 104.5 | 104.5 | 104.8 | 104.6 | 104.6 | 104.6 | 104.4 | 103.9 |
| 2023 | 105.0 | 105.8 | 106.0 | 106.0 | 106.3 | 106.3 | 106.2 | 106.4 | 106.3 | 106.4 | 106.2 | 106.2 | 106.1 |
| 2024 | 106.4 | 107.1 | 107.1 | 107.4 | 107.7 | 107.7 | 107.5 | 107.5 | 107.2 | 107.1 | 106.9 | 106.9 | 107.2 |
| 2025 | 106.8 | 107.4 | 107.5 | 107.5 | 107.6 | 107.8 | 107.8 | 107.7 | 107.5 | 107.2 | 107.0 | 106.9 | 107.4 |
Raccordement mathématique aux anciennes séries de l'indice
Les anciennes séries de l'indice, raccordées mathématiquement à la nouvelle série, donnent pour décembre 2025 un indice de 107,9 points sur la base de décembre 2015=100, de 105,0 points sur la base de décembre 2010=100, de 109,3 points sur la base de décembre 2005=100, de 115,1 points sur la base de mai 2000=100, de 122,1 points sur la base de mai 1993=100, de 169,0 points sur la base de décembre 1982=100, de 210,8 points sur la base de septembre 1977=100 et de 355,3 points sur la base de septembre 1966=100.
Mme Manuella Bracci
Collaboratrice spécialisée
Service de statistique et de péréquation
CH-1950 Sion
027 / 606 24 42
📧 manuella.bracci@admin.vs.ch