Preise
Landesindex der Konsumentenpreise
Durchschnittliche Jahresteuerung von +0,2% im Jahr 2025
Der Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) blieb im Dezember 2025 im Vergleich zum Vormonat unverändert beim Stand von 106,9 Punkten (Dezember 2020 = 100). Gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat betrug die Teuerung +0,1%. Die durchschnittliche Jahresteuerung belief sich 2025 auf +0,2%.
Dies geht aus den Zahlen des Bundesamtes für Statistik (BFS) hervor.
Basis 2020 : Dezember 2020 = 100
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt | Nov. | Dez. | Jahres- | |
| 2020 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 100.0 | ... |
| 2021 | 100.1 | 100.2 | 100.6 | 100.8 | 101.0 | 101.1 | 101.0 | 101.3 | 101.3 | 101.6 | 101.6 | 101.5 | 101.0 |
| 2022 | 101.7 | 102.4 | 103.0 | 103.3 | 104.0 | 104.5 | 104.5 | 104.8 | 104.6 | 104.6 | 104.6 | 104.4 | 103.9 |
| 2023 | 105.0 | 105.8 | 106.0 | 106.0 | 106.3 | 106.3 | 106.2 | 106.4 | 106.3 | 106.4 | 106.2 | 106.2 | 106.1 |
| 2024 | 106.4 | 107.1 | 107.1 | 107.4 | 107.7 | 107.7 | 107.5 | 107.5 | 107.2 | 107.1 | 106.9 | 106.9 | 107.2 |
| 2025 | 106.8 | 107.4 | 107.5 | 107.5 | 107.6 | 107.8 | 107.8 | 107.7 | 107.5 | 107.2 | 107.0 | 106.9 | 107.4 |
Verkettung mit früheren Indexreihen
Die früheren, rechnerisch mit der aktuellen Indexziffer verknüpften Reihen ergeben für Dezember 2025 Indizes von 107,9 Punkten auf der Basis Dezember 2015=100, von 105,0 Punkten auf der Basis Dezember 2010=100, von 109,3 Punkten auf der Basis Dezember 2005=100, von 115,1 Punkten auf der Basis Mai 2000=100, von 122,1 Punkten auf der Basis Mai 1993=100, von 169,0 Punkten auf der Basis Dezember 1982=100, von 210,8 Punkten auf der Basis September 1977=100 und von 355,3 Punkten auf der Basis September 1966=100.
Frau Manuella Bracci
Sachbearbeiterin
Dienststelle für Statistik und Finanzausgleich
CH-1950 Sion
027 / 606 24 42
📧 manuella.bracci@admin.vs.ch