Beschäftigte und Arbeitsstätten
Statistik der Unternehmensstruktur
Im Dezember 2024 lag die Anzahl der Beschäftigten im Kanton Wallis bei 202 200 Personen. In Vollzeitstellen umgerechnet entspricht diese Zahl rund 156 730 Vollzeitäquivalenten (VZÄ). Nach Wirtschaftssektoren betrachtet entfallen 2024 rund 6 213 Vollzeitäquivalente auf den Primärsektor, 39 719 auf den sekundären Sektor und 110 798 auf den tertiären Sektor (Dienstleistungen).
Von 2023 bis 2024 stieg die Anzahl der Arbeitsstätten um 1.5 % und die Zahl der Beschäftigten um 1.7 % (1.0 % VZÄ).
| 2024 | Arbeitsstätten | Beschäftigte | VZÄ | |
| Total | 32'476 | 202'200 | 156'730 | |
| Primärsektor | 2'679 | 10'644 | 6'213 | |
| Sekundärer Sektor | 4'848 | 43'252 | 39'719 | |
| davon | Baugewerbe/Bau | 2'835 | 17'954 | 16'591 |
| Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren | 1'792 | 21'744 | 19'915 | |
| Tertiärer Sektor | 24'949 | 148'304 | 110'798 | |
| davon | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Motorfahrzeugen | 3'976 | 22'580 | 17'708 |
| Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 3'788 | 12'770 | 9'865 | |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 3'351 | 30'207 | 21'471 | |
| Gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie | 2'718 | 19'183 | 15'222 | |
Quelle: BFS - Statistik der Unternehmensstruktur STATENT
Frau Ursula Stalder
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Dienststelle für Statistik und Finanzausgleich
CH-1950 Sion
027 / 606 24 47
📧 ursula.stalder@admin.vs.ch