Compte et bilan
| en millions de francs, sans les imputations internes | COMPTE 2024 | BUDGET 2025 | COMPTE 2025 |
| CHARGES | |||
| Total des charges d’exploitation | 4'202,6 | 4'338,7 | 4'414,4 |
| Charges de transferts | 2'128,3 | 2'251,9 | 2'274,7 |
| Charges de personnel | 1'159,4 | 1'210,4 | 1'222,1 |
| Charges de biens et services et autres charges d'exploitation | 487,8 | 527,9 | 496,5 |
| Subventions redistribuées | 208,6 | 208,5 | 209,0 |
| Autres charges d’exploitation | 218,6 | 140,0 | 212,2 |
| REVENUS | |||
| Total des revenus d’exploitation | 4'298,6 | 4'292,9 | 4'462,8 |
| Revenus de transferts | 1'901,1 | 1'915,4 | 1'946,6 |
| Revenus fiscaux | 1'743,1 | 1'634,2 | 1'740,5 |
| Taxes et redevances | 287,1 | 291,8 | 306,2 |
| Subventions à redistribuer | 208,6 | 208,5 | 209,0 |
| Autres revenus d’exploitation | 158,7 | 242,9 | 260,5 |
| RESULTAT D’EXPLOITATION | 96,0 | -45,9 | 48,3 |
| Charges financières | 62,2 | 61,5 | 59,0 |
| Revenus financiers | 104,1 | 93,9 | 112,6 |
| RESULTAT FINANCIER | 41,8 | 32,4 | 53,6 |
| RESULTAT OPERATIONNEL | 137,8 | -13,5 | 101,9 |
| Charges extraordinaires | 233,9 | 83,2 | 117,0 |
| Revenus extraordinaires | 96,5 | 63,6 | 19,0 |
| RESULTAT EXTRAORDINAIRE | -137,4 | -19,6 | -98,0 |
| TOTAL DU COMPTE DE RESULTATS | 0,4 | -33,0 | 3,9 |
| Dépenses d’investissement | 430,1 | 509,8 | 392,5 |
| Recettes d’investissement | 212,0 | 278,4 | 213,1 |
| INVESTISSEMENTS NETS | -218,1 | -231,4 | -179,4 |
| Amortissements et réévaluations | 227,7 | 229,8 | 181,9 |
| EXCEDENT (+) / INSUFFISANCE (-) DE FINANCEMENT | 10,0 | -34,6 | 6,4 |
Bilan
| en millions de francs | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
| ACTIF | ||
| Patrimoine financier | 2'825,9 | 2'936,8 |
| Patrimoine administratif | 1'844,8 | 1'841,6 |
| Total de l’actif | 4'670,7 | 4'778,4 |
| PASSIF | ||
| Capitaux de tiers | 3'599,3 | 3'585,2 |
| Capital propre | 1'071,4 | 1'193,2 |
| Total du passif | 4'670,7 | 4'778,4 |