Valeurs seuils nationales
Valeurs seuils et procédures applicables aux marchés non soumis aux traités internationaux
| Champ d'application | Fournitures | Services | Construction | |
|
|
|
| Second oeuvre | Gros oeuvre |
| Procédure de gré à gré | jusqu'à 150'000 | jusqu'à 150'000 | jusqu'à 150'000 | jusqu'à 300'000 |
| Procédure sur invitation | jusqu'à 250'000 | jusqu'à 250'000 | jusqu'à 250'000 | jusqu'à 500'000 |
| Procédure ouverte/selective | dès 250'000 | dès 250'000 | dès 250'000 | dès 500'000 |
Valeurs seuils internationales
Valeurs-seuils selon les dispositions des traités internationaux
a) Accord relatif aux marchés publics (OMC)
| Adjudicateurs | Valeurs-seuils en CHF (valeur-seuils en DTS) | ||
|
| marchés de construction (valeur totale) | marchés de fournitures | marchés de services |
| Cantons | 8'700’000 | 350’000 | 350’000 (200'000) |
| Autorités / entreprises publiques dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et de télécommunications | 8'700’000 | 700’000 | 700’000 (400'000) |
b) En vertu de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération, les adjudicateurs suivants sont également soumis aux dispositions des traités internationaux
| Adjudicateurs | Valeurs-seuils en CHF | ||
|
| marchés de construction | marchés de fournitures | marchés de services |
| Communes / districts | 8'700’000 | 350’000 | 350’000 |
| Entreprises privées disposant d’un droit spécial ou exclusif dans les secteurs de l’eau, de l’énergie et du transport (y compris les téléphériques et les remonte-pentes) | 8'700’000 | 700’000 | 700’000 |
| Entreprises publiques ou privées ayant des droits spéciaux ou exclusifs dans le secteur du transport ferroviaire et dans le secteur énergétique (approvisionnement en gaz et en chaleur) | 8'000’000 | 640’000 | 640’000 |
| Entreprises publiques ou privées ayant des droits spéciaux ou exclusifs dans le secteur des télécommunications | 8'000’000 | 960’000 | 960’000 |
