Emplois et entreprises
Statistique structurelle des entreprises
En décembre 2024, le nombre d'employés dans le canton du Valais s'élevait à 202 200 personnes. Converti en emplois à plein temps, ce chiffre correspond à environ 156 730 équivalents plein temps (EPT). Par secteur économique, en 2024 environ 6 213 équivalents plein temps sont attribués au secteur primaire, 39 719 au secteur secondaire et 110 798 au secteur tertiaire (services).
Entre 2023 et 2024, le nombre d'établissements a augmenté de 1,5 % et le nombre d'employés de 1.7 % (1.0 % EPT).
| 2024 | Etablissements | Emplois | EPT | |
| Total | 32'476 | 202'200 | 156'730 | |
| Secteur primaire | 2'679 | 10'644 | 6'213 | |
| Secteur secondaire | 4'848 | 43'252 | 39'719 | |
| dont | Construction | 2'835 | 17'954 | 16'591 |
| Industrie manufacturière | 1'792 | 21'744 | 19'915 | |
| Secteur tertiaire | 24'949 | 148'304 | 110'798 | |
| dont | Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles | 3'976 | 22'580 | 17'708 |
| Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 3'788 | 12'770 | 9'865 | |
| Santé humaine et action sociale | 3'351 | 30'207 | 21'471 | |
| Hébergement et restauration | 2'718 | 19'183 | 15'222 | |
Source: OFS - Statistique Structurelle des Entreprises (STATENT)
Mme Ursula Stalder
Collaboratrice scientifique
Service de statistique et de péréquation
CH-1950 Sion
027 / 606 24 47
📧 ursula.stalder@admin.vs.ch