Schwellenwerte national
Schwellenwerte und Verfahren im von Staatsverträgen nicht erfassten Bereich
| Verfahrensart | Lieferungen | Dienstleistungen | Bauarbeiten | |
|
|
|
| Baunebengewerbe | Bauhauptgewerbe |
| Freihändiges Verfahren | unter 150'000 | unter 150'000 | unter 150'000 | unter 300'000 |
| Einladungsverfahren | unter 250'000 | unter 250'000 | unter 250'000 | unter 500'000 |
| Offenes / Selektives Verfahren | ab 250'000 | ab 250'000 | ab 250'000 | ab 500'000 |
Schwellenwerte international
Ab folgenden Schwellenwerten sind Aufträge international auszuschreiben :
a) Government Procurement Agreement GPA (WTO-Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen)
| Auftraggeberin | Auftragswert CHF | ||
| Bauarbeiten | Lieferungen | Dienstleistungen | |
| Kantone | 8'700’000 | 350’000 | 350’000 |
| Behörden und öffentliche Unternehmen in den Sektoren Wasser, Energie, Verkehr und Telekommunikation | 8'700’000 | 700’000 | 700’000 |
b) Gemäss Bilateralem Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind auch folgende Auftraggeberinnen und Auftraggeber dem Staatsvertragsbereich unterstellt:
| Auftraggeberin | Auftragswert CHF | ||
| Bauarbeiten | Lieferungen | Dienstleistungen | |
| Gemeinden/Bezirke | 8'700’000 | 350’000 | 350’000 |
| Private Unternehmen mit ausschliesslichen oder besonderen Rechten in den Sektoren Wasser, Energie und Verkehr | 8'700’000 | 700’000 | 700’000 |
| Öffentliche sowie aufgrund eines besonderen oder ausschliesslichen Rechts tätige private Unternehmen im Bereich des Schienenverkehrs und im Bereich der Gas- und Wärmeversorgung | 8'000’000 | 640’000 | 640’000 |
| Öffentliche sowie aufgrund eines besonderen oder ausschliesslichen Rechts tätige private Unternehmen im Bereich der Telekommunikation | 8'000’000 | 960’000 | 960’000 |
