Election au Conseil national 1995
  Résultats définitifs officiels
Date: 03.09.2010
Heure: 07:24:29
  Accueil Général Listes Suffrages Candidats Régions Districts Communes  
  Imprimer Graphiques Fichiers par communes
[CSV]   [Excel]
Fichiers par districts
[CSV]   [Excel]
Fichiers par régions
[CSV]   [Excel]
Situation Formule 1 Archives  
Suffrages (communes, districts, régions, canton)
 
  Régions
     
 

Commune District Région Canton
01 CHRISTLICHDEMOKRATISCHE VOLKSPARTEI OBERWALLIS (CVPO)
LORETAN OTTO G. 0 0 0 19'531
KALBERMATTEN RUTH 0 0 0 17'161
SUFFRAGES COMPLEMENTAIRES 0 0 0 16'733
PFAMMATTER OTTO 0 0 0 14'747
TRUFFER STEFAN 0 0 0 12'373
HAUSER BRIGITTE 0 0 0 12'127
ZURSCHMITTEN BEAT 0 0 0 11'094
TOTAL 0 0 0 103'766
02 SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI OBERWALLIS (SP OBERWALLIS)
BODENMANN PETER 0 0 0 16'336
BURGENER THOMAS 0 0 0 7'699
SUFFRAGES COMPLEMENTAIRES 0 0 0 7'477
WAEBER-KALBERMATTEN ESTHER 0 0 0 7'164
JOSSEN PETER 0 0 0 6'316
FUX-SUMMERMATTER EMMY 0 0 0 5'811
BERCHTOLD-MUELLER RUTH 0 0 0 5'760
TOTAL 0 0 0 56'563
03 JEUNESSE RADICALE VALAISANNE
DELALOYE DOMINIQUE 0 0 0 2'519
METRAILLER SONIA 0 0 0 2'276
SUFFRAGES COMPLEMENTAIRES 0 0 0 2'273
HIROZ OLIVIER 0 0 0 1'955
FREIDL JEAN-PAUL 0 0 0 1'779
TOTAL 0 0 0 10'802
04 PARTI RADICAL-DEMOCRATIQUE
COUCHEPIN PASCAL 0 0 0 24'131
COMBY BERNARD 0 0 0 23'415
SUFFRAGES COMPLEMENTAIRES 0 0 0 18'715
ANTILLE CHARLES-ALBERT 0 0 0 18'112
RIBORDY ADOLPHE 0 0 0 16'461
POMMAZ REY-MERMET DANIELE 0 0 0 15'649
COUDRAY JACQUES-ROLAND 0 0 0 15'318
TOTAL 0 0 0 131'801
05 PARTI LIBERAL VALAISAN
KESSLER (-REVAZ) ISABELLE 0 0 0 4'346
HERITIER GEORGES-ALBERT 0 0 0 4'111
GUINNARD ANDRE 0 0 0 3'887
SUFFRAGES COMPLEMENTAIRES 0 0 0 1'915
TOTAL 0 0 0 14'259
06 CHRISTLICHSOZIALE VOLKSPARTEI OBERWALLIS (CSPO)
SCHMID-ZIMMERMANN ODILO 0 0 0 10'701
BUMANN-AMACKER ROSE-MARIE 0 0 0 10'543
INDERKUMMEN-STEINER PAUL 0 0 0 10'532
ZURBRIGGEN-IMSENG FELIX 0 0 0 9'818
TROGER-BUMANN THOMAS 0 0 0 8'842
SCHULER-VOLKEN ODILE 0 0 0 8'442
SUFFRAGES COMPLEMENTAIRES 0 0 0 7'960
TOTAL 0 0 0 66'838
07 JEUNESSE DEMOCRATE CHRETIENNE DU VALAIS ROMAND
BONVIN VINCENT 0 0 0 4'847
BORGEAT OLIVIER 0 0 0 3'894
COUTAZ RACHEL 0 0 0 3'659
DUSSEX GREGOIRE 0 0 0 3'503
CURDY YVES 0 0 0 3'256
SUFFRAGES COMPLEMENTAIRES 0 0 0 2'594
TOTAL 0 0 0 21'753
08 PARTI SOCIALISTE DU VALAIS ROMAND (PSVR)
VARONE GERMAIN 0 0 0 9'571
ROSSINI STEPHANE 0 0 0 8'566
ECOEUR YVES 0 0 0 6'933
SUFFRAGES COMPLEMENTAIRES 0 0 0 6'557
ANDREY LILIANE 0 0 0 6'350
SALAMIN MICHELE 0 0 0 6'325
GRANDMOUSIN CHRISTIANE 0 0 0 5'653
TOTAL 0 0 0 49'955
09 PARTI ECOLOGIQUE VALAISAN
SUFFRAGES COMPLEMENTAIRES 0 0 0 4'422
RABOUD GREGOIRE 0 0 0 3'997
TOTAL 0 0 0 8'419
10 FREIE DEMOKRATISCHE PARTEI OBERWALLIS (FDPO)
JAEGER CAESAR 0 0 0 4'748
IMHOF HUBERT 0 0 0 2'846
BUMANN AMBROS 0 0 0 2'805
SUFFRAGES COMPLEMENTAIRES 0 0 0 1'761
TOTAL 0 0 0 12'160
11 PARTI DEMOCRATE-CHRETIEN DU VALAIS ROMAND
EPINEY SIMON 0 0 0 29'754
FILLIEZ JEAN-JEROME 0 0 0 24'254
DEBONS GILBERT 0 0 0 22'584
BERTHOLET CLAUDE 0 0 0 22'576
SUFFRAGES COMPLEMENTAIRES 0 0 0 20'919
TORNAY MAURICE 0 0 0 20'231
DONNET CATHERINE 0 0 0 19'303
TOTAL 0 0 0 159'621
12 PARTI OUVRIER POPULAIRE ET PROGRESSISTES VALAISANS
KAMERZIN CEDRIC 0 0 0 1'019
MONNET NELLY 0 0 0 901
MORARD OLIVIER 0 0 0 759
EPERON MARCEL 0 0 0 758
SUFFRAGES COMPLEMENTAIRES 0 0 0 740
PONT JOSEPH 0 0 0 676
BROYE CHARLES 0 0 0 605
SOUS-TOTAL 0 0 0 5'458
TOTAL 0 0 0 641'395